POLA UKURAN PRIA
Tabel Ukuran Jaket Pria | |||||
Size Jaket | S | M | L | XL | XXL |
Lebar Bahu / A | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Lingkar Dada / B | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Tinggi Badan / C | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 |
Panjang Tangan / D | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Lingkar Tangan Atas / E | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 |
Lingkar Tangan Bawah / F | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
POLA UKURAN WANITA
Tabel Ukuran Jaket Wanita | |||||
Size Jaket | S | M | L | XL | XXL |
Lebar Bahu / A | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Lingkar Dada / B | 94 | 96 | 98 | 100 | 112 |
Tinggi Badan / C | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Panjang Tangan / D | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Lingkar Tangan Atas / E | 38 | 38 | 40 | 44 | 44 |
Lingkar Tangan Bawah / F | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 |
Lingkar Pinggang / G | 84 | 86 | 90 | 108 | 108 |
Lingkar Pinggul / H | 100 | 100 | 112 | 116 | 118 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar